• NEWSROOM
  • LATEST NEWS
    • LATEST NEWS
    • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΠΑΙΔΕΙΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
    • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
    • ΕΓΡΑΨΑΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • VIDEOS
  • LIFE PLUS
    • LIFE PLUS
    • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
    • STORIES
    • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • PODCAST
    • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

  • NEWSROOM
  • LATEST NEWS
    • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΠΑΙΔΕΙΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
    • ΕΓΡΑΨΑΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • VIDEOS
  • LIFE PLUS
    • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
    • STORIES
    • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • PODCAST
    • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

«Εκρηξη» στην αγορά ακινήτων: Τα ενοίκια και οι τιμές πώλησης στην Πελοπόννησο και σε όλη τη χώρα

  • October 6, 2021
  • Posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του spitogatos.gr, στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα νότια προάστια της Αθήνας, με 2,813€ ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στη Φλώρινα με 550€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στο Νομό Ευρυτανίας με +24%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στο Νομό Ηλείας με -10,2%.  

Τιμές κατοικιών προς πώληση (spitogatos.gr) 

Περιοχή  Γ’ τρίμηνο 2021 (€/τμ)  Γ’ τρίμηνο 2020 (€/τμ)  Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας  1.612  1.548  4,20%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια  2.491  2.267  9,90%
Αθήνα – Νότια Προάστια  2.813  2.619  7,40%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια  1.444  1.322  9,30%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια  1.619  1.529  5,90%
Πειραιάς  1.540  1.436  7,20%
Προάστια Πειραιά  1.270  1.169  8,70%
Υπόλοιπο Αττικής  1.667  1.636  1,90%
Θεσσαλονίκη – Δήμος  1.600  1.480  8,10%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι  1.200  1.125  6,70%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού  813  800  1,60%
Αιτωλοακαρνανία  833  867  -3,80%
Αργολίδα  1.435  1.384  3,70% 
Αρκαδία  1.154  1.169  -1,30% 
Ν. Άρτας  721  739  -2,40%
Αχαΐα  968  929  4,20%
Βοιωτία  1.364  1.444  -5,60%
Γρεβενά  800  691  15,80%
Ν. Δράμας  763  696  9,60%
Δωδεκάνησα  1.512  1.375  9,90%
Έβρος  1.215  1.067  13,90%
Εύβοια  1.188  1.125  5,60%
Ευρυτανία  992  800  24,00%
Ζάκυνθος  1.643  1.545  6,40%
Ηλεία  825  919  -10,20%
Ημαθία  714  700  2,00%
Ν. Ηρακλείου  1.319  1.250  5,50%
Θεσπρωτία  1.410  1.314  7,30%
Ν. Ιωαννίνων  1.250  1.159  7,90%
Ν. Καβάλας  1.176  1.143  2,90%
Ν. Καρδίτσας  667  625  6,70%
Ν. Καστοριάς  700  667  5,00%
Ν. Κέρκυρας  1.686  1.625  3,80%
Ν. Κεφαλονιάς  1.900  1.918  -0,90%
Ν. Κιλκίς  642  580  10,60%
Ν. Κοζάνης  694  700  -0,80%
Κορινθία  1.276  1.226  4,00% 
Κυκλάδες  2.786  2.600  7,10%
Λακωνία  1.000  1.000  0,00% 
Ν. Λάρισας  1.011  900  12,40%
Ν. Λασιθίου  1.663  1.645  1,10%
Ν. Λέσβου  1.023  1.059  -3,40%
Ν. Λευκάδας  2.100  1.913  9,80%
Μαγνησία  1.048  1.000  4,80%
Μεσσηνία  1.311  1.318  -0,50% 
Ν. Ξάνθης  882  850  3,80%
Πέλλα  792  721  9,80%
Ν. Πιερίας  963  950  1,40%
Ν. Πρέβεζας  1.250  1.250  0,00%
Ν. Ρεθύμνου  1.450  1.433  1,20%
Ν. Ροδόπης  939  926  1,50%
Ν. Σάμου  858  855  0,40%
Ν. Σέρρες  700  677  3,30%
Ν. Τρικάλων  905  900  0,50%
Φθιώτιδα  957  918  4,30%
Ν. Φλώρινας  550  545  0,80%
Φωκίδα  1.389  1.353  2,70%
Χαλκιδική  1.700  1.636  3,90%
Ν. Χανίων  1.728  1.648  4,90%
Ν. Χίου  1.146  1.237  -7,40%
Νησιά Αργοσαρωνικού  1.888  1.733  8,90%
Σποράδες  1.625  1.667  -2,50%

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο πεδίο των μισθώσεων, αν και υπάρχει η άποψη ότι η επιστροφή των βραχυχρόνιων μισθώσεων προκαλεί στρεβhλώσεις. Είναι ενδεικτικό ότι αν και στο Κέντρο της Αθήνας, δεν καταγράφονται αυξήσεις, η τιμή ανά τ.μ. παραμένει στα ύψη και κοντράρεται στα ίσα με περιοχές- φιλέτα του Λεκανοπεδίου.

Η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στο Κιλκίς με 3,29€/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 29,5€/τ.μ. Δυναμική είναι η επιστροφή στα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ παρά τη “βουτιά” στις Κυκλάδες, η ζητούμενη τιμή παραμένει πάνω από τα 15€/τ.μ.  

Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση (spitogatos.gr)

Περιοχή  Γ’ τρίμηνο 2021 (€/τμ)  Γ’ τρίμηνο 2020 (€/τμ)  Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας  9,00  9,00  0,00%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια  9,47  8,57  10,50%
Αθήνα – Νότια Προάστια  10,21  10,00  2,10%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια  6,94  6,63  4,70%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια  6,92  6,45  7,30%
Πειραιάς  7,53  7,50  0,40%
Προάστια Πειραιά  6,88  6,00  14,70%
Υπόλοιπο Αττικής  7,20  6,47  11,30%
Θεσσαλονίκη – Δήμος  7,80  7,78  0,30%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι  5,83  5,50  6,00%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού  3,33  3,46  -3,80%
Αιτωλοακαρνανία  5,56  5,37  3,50%
Αργολίδα  6,00  5,76  4,20% 
Αρκαδία  5,67  5,45  4,00% 
Ν. Άρτας  5,83  5,74  1,60%
Αχαΐα  6,29  5,83  7,90%
Βοιωτία  4,55  5,45  -16,50%
Γρεβενά  5,00  4,40  13,60%
Ν. Δράμας  4,05  4,50  -10,00%
Δωδεκάνησα  7,00  6,67  4,90%
Έβρος  6,25  6,21  0,60%
Εύβοια  5,95  5,56  7,00%
Ζάκυνθος  6,22  5,63  10,50%
Ηλεία  5,00  4,67  7,10%
Ημαθία  4,09  3,67  11,40%
Ν. Ηρακλείου  7,50  7,33  2,30%
Ν. Ιωαννίνων  7,19  7,04  2,10%
Ν. Καβάλας  5,56  5,45  2,00%
Ν. Καρδίτσας  6,06  6,00  1,00%
Ν. Καστοριάς  4,74  4,55  4,20%
Ν. Κέρκυρας  7,27  7,27  0,00%
Ν. Κεφαλονιάς  5,65  5,60  0,90%
Ν. Κιλκίς  3,29  2,75  19,60%
Ν. Κοζάνης  5,59  5,71  -2,10%
Κορινθία  5,83  5,38  8,40% 
Κυκλάδες  15,38  20,00  -23,10%
Λακωνία  4,62  4,76  -2,90% 
Ν. Λάρισας  6,86  6,67  2,80%
Ν. Λασιθίου  6,48  5,56  16,50%
Ν. Λέσβου  6,36  5,67  12,20%
Ν. Λευκάδας  7,24  6,67  8,50%
Μαγνησία  6,67  6,00  11,20%
Μεσσηνία  6,52  6,18  5,50% 
Ν. Ξάνθης  6,00  5,56  7,90%
Πέλλα  4,12  3,33  23,70%
Ν. Πιερίας  4,75  4,63  2,60%
Ν. Πρέβεζας  7,14  5,37  33,00%
Ν. Ρεθύμνου  8,14  8,00  1,80%
Ν. Ροδόπης  6,00  6,15  -2,40%
Ν. Σάμου  5,81  5,00  16,20%
Ν. Σέρρες  5,00  4,40  13,60%
Ν. Τρικάλων  5,26  5,16  1,90%
Φθιώτιδα  4,88  4,47  9,20%
Ν. Φλώρινας  4,91  4,65  5,60%
Φωκίδα  4,18  4,03  3,70%
Χαλκιδική  29,55  30,00  -1,50%
Ν. Χανίων  6,92  6,47  7,00%
Ν. Χίου  6,36  6,67  -4,60%
Νησιά Αργοσαρωνικού  7,00  6,20  12,90%
Σποράδες  7,81  6,29  24,20%
Υπό άλλες συνθήκες, άπαντες θα μιλούσαν για… τρένο χωρίς επιστροφή. Ωστόσο, οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες και ακολούθως στο κόστος οικοδομής σκιάζουν την ατμόσφαιρα. Αφήνοντας κανείς στην άκρη την εκρηκτική άνοδο του πετρελαίου, δεν μπορεί παρά να σταθεί στην αυξημένη τιμή του χάλυβα (38%), του αλουμίνιου (47%), του χαλκού (19%). Αυξήσεις, που ξεπερνούν το 4%, καταγράφονται και σε τούβλα, ξυλεία, πετρώδη υλικά.

 

 

 

Related Posts

0 comments
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης: Μέχρι την Παρασκευή η καταβολή των νέων συντάξεων χηρείας

0 comments
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Ποιοι θα το λάβουν και πόσα χρήματα προβλέπονται

0 comments
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επτά ημέρες προθεσμία για το «εισιτήριο» των 36.000 ευρώ

0 comments
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή των υγρών καυσίμων – Προς παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Κορινθίων ο “ΠΗΓΑΣΟΣ”: Παραμένουν στην εργασία τους έως τον Δεκέμβριο του 2026 13 εργαζόμενοι του Δήμου

  • August 29, 2026
  • ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις βοριάδες, υψηλές θερμοκρασίες και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Στο επίκεντρο και η Πελοπόννησος

  • August 29, 2026
  • ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα εορτασμού της Πολιούχου του Λουτρακίου, Παναγίας Γιάτρισσας

  • August 28, 2026
  • ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή Μήλου στη Μάννα Κορινθίας

  • August 28, 2026
  • ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Κορινθίων: Δικαίωση για τους εργαζόμενους ΑμεΑ- Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους μετά την απόφαση του Δικαστηρίου

  • August 28, 2026
  • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γ. Ψυχογιός: Στη Βουλή το αίτημα κατοίκων της Συκιάς για μέτρα προστασίας από την σοβαρή επιβάρυνση από την Ολυμπία Οδό

  • August 28, 2026
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χιλιάδες άνθρωποι γιόρτασαν με την Έλενα Παπαρίζου τις “Θαλασσινές Ημέρες” της Κορίνθου

  • August 28, 2026
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιερουσαλήμ: Εντυπωσιακά ευρήματα κάτω από τον Πανάγιο Τάφο που παραπέμπουν στην Καινή Διαθήκη

  • August 28, 2026
  • ΚΟΣΜΟΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επικοινωνία

JennysWorld: info@jennysworld.gr

Τζένη Σουκαρά: soukarat@gmail.com