Κοινή περιβαλλοντική δράση στον Κορινθιακό: Ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της θάλασσας
Το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάδειξη των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Κορινθιακός και την προώθηση λύσεων μέσα από την έρευνα, τη συνεργασία και την άμεση δράση. Εστιάζει ιδιαίτερα στην υποθαλάσσια ρύπανση και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, μέσα από καταγραφές, καθαρισμούς, εκπαιδευτικές δράσεις και επιστημονική τεκμηρίωση.
Η συνεργασία των παραπάνω φορέων υπογραμμίζει τη σημασία της ενότητας και του συντονισμού μεταξύ επιστημονικών, οικολογικών και εθελοντικών ομάδων για την ουσιαστική προστασία ενός οικοσυστήματος που αποτελεί πηγή ζωής και ανάπτυξης για δεκάδες κοινότητες γύρω από τον Κορινθιακό.
Ο Κορινθιακός Κόλπος ανήκει σε όλους μας – και όλοι έχουμε ευθύνη να τον διαφυλάξουμε.
Στον συνημμένο πίνακα θα βρείτε το πρόγραμμα των επισκέψεων.
Στόχος είναι η επίσκεψη 3 σημείων ημερησίως με ενδεικτικό πρόγραμμα παραμονής 2 ωρών ανά σημείο και συμβολικό πρωινό καθαρισμό ακτής στην περιοχή.
Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι το εξής:
Οι δράσεις θα ξεκινήσουν από το Σημείο 1 του πίνακα και θα κινηθούμε με την αύξουσα σειρά των σημείων.
Θα γίνει κάθε προσπάθεια να τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και ώρες του πίνακα που ακολουθεί.
Για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα και την επίδραση των επισκέψεών μας θα χρειαστούμε τα ακόλουθα:
| α/α | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΕΣΦΙΝΑ | 28/4 ΠΡΩΙ |
| 2 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 28/4 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 3 | ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 28/4 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 4 | ΔΙΣΤΟΜΟ | 29/4 ΠΡΩΙ |
| 5 | ΣΤΕΙΡΙ | 29/4 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΙ | 29/4/ ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 7 | ΑΛΥΚΗ | 30/4 ΠΡΩΙ |
| 8 | ΞΗΡΟΝΟΜΗ | 30/4 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 9 | ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ | 30/4 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 10 | ΠΕΡΑΧΩΡΑ | 2/5 ΠΡΩΙ |
| 11 | ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ | 2/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 12 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 2/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 13 | ΙΤΕΑ | 5/5 ΠΡΩΙ |
| 14 | ΓΑΛΑΞΙΔΙ | 5/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 15 | ΕΡΑΤΕΙΝΗ | 5/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 16 | ΓΛΥΦΑΔΑ/ΤΡΙΖΟΝΙΑ | 6/5 ΠΡΩΙ |
| 17 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ | 6/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 18 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ | 6/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 19 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 7/5 ΠΡΩΙ |
| 20 | ΕΥΠΑΛΙΟ | 7/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 21 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 7/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 22 | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ | 8/5 ΠΡΩΙ |
| 23 | ΚΑΜΑΡΕΣ | 8/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 24 | ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ | 8/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 25 | ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ | 9/5 ΠΡΩΙ |
| 26 | ΑΙΓΙΟ | 9/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 27 | ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ/ΤΕΜΕΝΗ | 9/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 28 | ΔΙΑΚΟΠΤΟ | 15/5 ΠΡΩΙ |
| 29 | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 15/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 30 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ | 15/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 31 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΡΑΤΑΣ | 16/5 ΠΡΩΙ |
| 32 | ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΑ | 16/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 33 | ΑΙΓΕΙΡΑ-ΑΚΡΑΤΑ | 16/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 34 | ΔΕΡΒΕΝΙ | 19/5 ΠΡΩΙ |
| 35 | ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ | 19/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 36 | ΚΑΜΑΡΙ | 19/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 37 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 20/5 ΠΡΩΙ |
| 38 | ΜΕΛΙΣΣΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 20/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 39 | ΚΙΑΤΟ | 20/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 40 | ΒΕΛΟ | 21/5 ΠΡΩΙ |
| 41 | ΒΡΑΧΑΤΙ | 21/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 42 | ΑΣΣΟΣ | 22/5 ΠΡΩΙ |
| 43 | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | 22/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 44 | ΛΕΧΑΙΟ | 23/5 ΠΡΩΙ |
| 45 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ (MARE WEST) | 23/5 ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
| 46 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | 23/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
Τέλος, πρέπει να καταλήξουμε στα 4 σημεία που θα φιλοξενηθούν οι ισάριθμες ενημερωτικές ημερίδες – προτείνονται 4 μεταξύ των Κόρινθος, Λουτράκι, Αίγιο, Ναύπακτος, Τριζόνια, Ιτέα. Οι 4 ημερίδες θα έχουν διάρκεια 2 ωρών και θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.